你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >彎月透鏡(未鍍膜)
產(chǎn)品詳細頁 
                彎月透鏡(未鍍膜)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產(chǎn)品介紹:彎月透鏡(未鍍膜)為凹凸透鏡。此透鏡具有一個外凸鏡面和一個內(nèi)凹鏡面。如果向外的弧度大于向內(nèi)的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
彎月透鏡(未鍍膜)

彎月透鏡(未鍍膜)為凹凸透鏡。此透鏡具有一個外凸鏡面和一個內(nèi)凹鏡面。如果向外的弧度大于向內(nèi)的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應(yīng)用。
特征
| 材料: | CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 
| 設(shè)計波長: | 10.6um | 
| 直徑誤差: | +0.0/-0.1mm | 
| 中心厚度誤差: | ±0.2mm | 
| 焦距誤差(EFL): | ±1% | 
| 透鏡定心誤差: | <3弧分 | 
| 表面光潔度: | 40-20 | 
| 倒邊 : | 0.2mmX45° | 
| 鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 | 
| 材料: | 鍺(Ge)單晶 | 
| 設(shè)計波長: | 10.6um | 
| 直徑誤差: | +0.0/-0.1mm | 
| 中心厚度誤差: | ±0.2mm | 
| 焦距誤差(EFL): | ±1% | 
| 透鏡定心誤差: | <3弧分 | 
| 表面光潔度: | 40-20 | 
| 倒邊 : | 0.2mmX45° | 
| 鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 | 
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 | 
| 150000 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=25.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 25.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150001 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150002 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150003 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150004 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150005 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 25.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150006 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150007 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150008 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150009 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=125.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 125.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150010 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150011 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=200.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 200.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150012 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=250.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 250.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150013 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=500.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 500.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150014 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=38.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 38.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150015 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150016 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150017 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150018 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150019 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=175.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 175.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150020 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150021 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150022 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150023 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=200.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 200.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150024 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=500.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 500.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 | 
| 150050 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 25.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
| 150051 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=30.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 30.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
| 150052 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=35.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 35.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
| 150053 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
| 150054 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
| 150055 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 | 
- 下一篇:彎月透鏡(雙面增透8~12微米)




