推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 測(cè)試標(biāo)板 >朗奇刻蝕法制熒光測(cè)試片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
朗奇刻蝕法制熒光測(cè)試片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:加強(qiáng)版的朗奇刻蝕法制熒光測(cè)試片有著獨(dú)到的特點(diǎn),寬帶熒光膜,在365nm和550nm波長(zhǎng)時(shí)受激輻射,本分辨率測(cè)試片可測(cè)UV光照明的儀器的分辨率,特別是生物顯微鏡。本圖案印在玻璃片的后部,因此,對(duì)焦面和鍍膜層在同一平面上,每片測(cè)試片都標(biāo)有每毫米線對(duì)數(shù)(lp/mm),印在性質(zhì)比較穩(wěn)定1.1毫米的熔融石英片上。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池 |
朗奇刻蝕法制熒光測(cè)試片

用來評(píng)估鑒別率,視場(chǎng)畸變以及等焦穩(wěn)定性
可用來做分劃板和測(cè)量視場(chǎng)用
可選堿石灰玻璃,熔融石英,以及背面帶熒光材料的熔融石英
通用規(guī)格
| 光密度 OD: | 3.00 |
| 厚度 (mm): | 1.10 |
| 寬度(英寸): | 1.00 |
| 模型大小 (mm): | 12.7 x 25.4 |
| 長(zhǎng)度(英寸): | 3.00 |
加強(qiáng)版的朗奇刻蝕法制熒光測(cè)試片有著獨(dú)到的特點(diǎn),寬帶熒光膜,在365nm和550nm波長(zhǎng)時(shí)受激輻射,本分辨率測(cè)試片可測(cè)UV光照明的儀器的分辨率,特別是生物顯微鏡。本圖案印在玻璃片的后部,因此,對(duì)焦面和鍍膜層在同一平面上,每片測(cè)試片都標(biāo)有每毫米線對(duì)數(shù)(lp/mm),印在性質(zhì)比較穩(wěn)定1.1毫米的熔融石英片上。
訂購(gòu)信息:
| 標(biāo)題 | 產(chǎn)品編碼 |
| 朗奇刻線法制作的精密測(cè)試片,鈉化鈣玻璃,5lp/mm,1x3英寸 | #57-903 |
| 10 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-258 |
| 20 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-259 |
| 40 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-260 |
| 80 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-261 |
| 100 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-562 |
| 120 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-563 |
| 200 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-565 |
| 朗奇刻線法制作的精密測(cè)試片,鈉化鈣玻璃,400lp/mm,1x3英寸 | #57-899 |
| 600lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測(cè)試片 | #38-566 |
| 朗奇刻線法制作的精密測(cè)試片,熔融石英玻璃,5lp/mm,1x3英寸 | #57-904 |
| 10 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-884 |
| 20 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-885 |
| 40 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-886 |
| 80 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-887 |
| 100 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-888 |
| 120 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-889 |
| 200 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-891 |
| 600 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè)試片 | #57-892 |
| 10 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè) | #57-875 |
| 20 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè) | #57-876 |
| 40 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè) | #57-877 |
| 80 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測(cè) | #57-878 |
| 100 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-879 |
| 200 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-882 |
| 600 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-883 |



